Gracias al oro en el básquetbol femenino, torneo que puso fin este domingo a la quincena de competencias en París-2024, Estados Unidos acaba los Juegos Olímpicos como líder del medallero, empatado a 40 oros con China.
El Team USA, en cambio, tiene más medallas de plata que China (44 por 27), y más preseas en total, 126 a 91. Tercero acabó Japón, con 45 medallas en total (20-12-13).
Estados Unidos y China mantuvieron una pugna hasta el último momento. Comenzó este domingo la 16ª y última jornada de París-2024 con el gigante asiático liderando el medallero, con un oro más que los estadounidenses (39-38).
El Team USA contaba con sumar este domingo dos títulos más, el voleibol y el básquetbol femenino, pero Italia sorprendió derrotando a las campeonas del voley en Tokio-2020.
China, además, sumó un último oro gracias a su pesista Li Wenwen y todo parecía decidido en favor de los asiáticos, pero Jennifer Valente conquistó el oro en el velódromo en el ómnium femenino, por lo que todo quedaba por decidirse en la última final, el básquetbol femenino.
Y en el Arena Bercy, pese a la resistencia francesa, las norteamericanas se impusieron por 67-66 para sumar un octavo oro consecutivo y de paso dar la victoria en el medallero al Team USA.
Para definir el orden del medallero, se tienen en cuenta en primer lugar el número de oros y, posteriormente, para desempatar, las platas y los bronces.
--------------
Medallero final
País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos 40 44 42 126
2 China 40 27 24 91
3 Japón 20 12 13 45
4 Australia 18 19 16 53
5 Francia 16 26 22 64
6 Holanda 15 7 12 34
7 Inglaterra 14 22 29 65
8 Corea del Sur 13 9 10 32
9 Italia 12 13 15 40
10 Alemania 12 13 8 33
11 Nueva Zelanda 10 7 3 20
12 Canadá 9 7 11 27
13 Uzbekistán 8 2 3 13
14 Hungría 6 7 6 19
15 España 5 4 9 18
16 Suecia 4 4 3 11
17 Kenia 4 2 5 11
18 Noruega 4 1 3 8
19 Irlanda 4 0 3 7
20 Brasil 3 7 10 20
21 Irán 3 6 3 12
22 Ucrania 3 5 4 12
23 Rumania 3 4 2 9
24 Georgia 3 3 1 7
25 Bélgica 3 1 6 10
26 Bulgaria 3 1 3 7
27 Serbia 3 1 1 5
28 República Checa 3 0 2 5
29 Dinamarca 2 2 5 9
30 Azerbaiyán 2 2 3 7
31 Croacia 2 2 3 7
32 Cuba 2 1 6 9
33 Bahréin 2 1 1 4
34 Eslovenia 2 1 0 3
35 Taiwán 2 0 5 7
36 Austria 2 0 3 5
37 Filipinas 2 0 2 4
38 Hong Kong 2 0 2 4
39 Argelia 2 0 1 3
40 Indonesia 2 0 1 3
41 Israel 1 5 1 7
42 Polonia 1 4 5 10
43 Kazajstán 1 3 3 7
44 Jamaica 1 3 2 6
45 Sudáfrica 1 3 2 6
46 Tailandia 1 3 2 6
47 Etiopía 1 3 0 4
48 Suiza 1 2 5 8
49 Ecuador 1 2 2 5
50 Portugal 1 2 1 4
51 Grecia 1 1 6 8
52 Argentina 1 1 1 3
53 Egipto 1 1 1 3
54 Túnez 1 1 1 3
55 Botsuana 1 1 0 2
56 Chile 1 1 0 2
56 Santa Lucía 1 1 0 2
57 Uganda 1 1 0 2
58 República Dominicana 1 0 2 3
59 Guatemala 1 0 1 2
60 Marruecos 1 0 1 2
61 Dominica 1 0 0 1
62 Pakistán 1 0 0 1
63 Turquía 0 3 5 8
64 México 0 3 2 5
65 Armenia 0 3 1 4
66 Colombia 0 3 1 4
67 Corea del Norte 0 2 4 6
68 Kirguizistán 0 2 4 6
69 Lituania 0 2 2 4
70 India 0 1 5 6
71 Moldavia 0 1 3 4
72 Kosovo 0 1 1 2
73 Chipre 0 1 0 1
74 Fiyi 0 1 0 1
75 Jordania 0 1 0 1
76 Mongolia 0 1 0 1
77 Panamá 0 1 0 1
78 Tayikistán 0 0 3 3
79 Albania 0 0 2 2
80 Granada 0 0 2 2
81 Malasia 0 0 2 2
82 Puerto Rico 0 0 2 2
83 Cabo Verde 0 0 1 1
84 Catar 0 0 1 1
85 Costa de Marfil 0 0 1 1
86 Equipo de Refugiados 0 0 1 1
87 Eslovaquia 0 0 1 1
88 Perú 0 0 1 1
89 Singapur 0 0 1 1
90 Zambia 0 0 1 1
------------------
Nosotros | Publicidad | Suscripciones | Contacto | Aviso de Privacidad
Reservados todos los derechos 2024 |