Agenda azteca
Sábado 10
Golf
Gaby López y María Fassi
1:00 horas am
Fase: Ronda 4, entrega de medallas
Clavados
Plataforma 10 metros masculino
Kevin Berlín y Randal Willars
2:00 am y 7:00 am
Semifinal y Final por medallas si avanzan
Pentatlón femenino
Mayan Oliver y Mariana Arceo
2:10 horas am
Semifinales
Canotaje de velocidad
kayak individual K1 500 metros femenino
Beatriz Briones y Karina Alanís
2:30 am y 3:00 am
Taekwondo
80 kg. masculino
Carlos Sansores
3:00 am
Octavos de Final
Lucha libre
65 kg. masculino
Austin Klee Gómez
3:56 am
Octavos de Final
Pentatlón masculino
Emiliano Hernández
10:10 am
Final por medallas
Natación artística
Nuria Diosdado y Joana Jiménez
11:30 am
Fase: Rutina libre y Final por medallas
------------------------
Medallero
País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos 33 39 39 111
2 China 33 27 23 83
3 Australia 18 16 14 48
4 Japón 16 8 13 37
5 Inglaterra 14 20 23 57
6 Francia 14 20 22 56
7 Corea del Sur 13 8 7 28
8 Holanda 13 6 10 29
9 Alemania 12 9 8 29
10 Italia 11 12 13 36
11 Canadá 7 6 11 24
12 Nueva Zelanda 6 7 2 15
13 Hungría 5 5 5 15
14 Uzbekistán 5 0 3 8
15 España 4 3 8 15
16 Irlanda 4 0 3 7
17 Brasil 3 6 9 18
18 Ucrania 3 4 4 11
19 Suecia 3 4 3 10
20 Rumania 3 4 1 8
21 Bulgaria 3 1 3 7
22 Bélgica 3 0 6 9
23 Irán 2 4 2 8
24 Azerbaiyán 2 2 1 5
25 Croacia 2 1 3 6
26 Cuba 2 1 3 6
27 Kenia 2 1 3 6
28 Serbia 2 1 0 3
29 Austria 2 0 2 4
30 Filipinas 2 0 2 4
31 Hong Kong 2 0 2 4
32 Indonesia 2 0 1 3
33 República Checa 2 0 1 3
34 Argelia 2 0 0 2
35 Israel 1 4 1 6
36 Kazajstán 1 3 3 7
37 Jamaica 1 3 2 6
38 Tailandia 1 3 2 6
39 Suiza 1 2 5 8
40 Dinamarca 1 2 2 5
41 Sudáfrica 1 2 2 5
42 Ecuador 1 2 1 4
43 Georgia 1 2 1 4
44 Grecia 1 1 6 8
45 Polonia 1 1 5 7
46 Argentina 1 1 1 3
47 Noruega 1 1 1 3
48 Túnez 1 1 1 3
49 Bahréin 1 1 0 2
50 Chile 1 1 0 2
51 Eslovenia 1 1 0 2
52 Santa Lucía 1 1 0 2
53 Uganda 1 1 0 2
54 Taiwán 1 0 5 6
55 República Dominicana 1 0 2 3
56 Guatemala 1 0 1 2
57 Marruecos 1 0 1 2
58 Botsuana 1 0 0 1
59 Dominica 1 0 0 1
60 Pakistán 1 0 0 1
61 Turquía 0 3 3 6
62 México 0 3 2 5
63 Colombia 0 3 0 3
64 Corea del Norte 0 2 4 6
65 Lituania 0 2 2 4
66 Armenia 0 2 1 3
67 Portugal 0 2 1 3
68 Etiopía 0 2 0 2
69 India 0 1 5 6
70 Kirguizistán 0 1 3 4
71 Moldavia 0 1 3 4
72 Kosovo 0 1 1 2
73 Chipre 0 1 0 1
74 Fiyi 0 1 0 1
75 Jordania 0 1 0 1
76 Mongolia 0 1 0 1
77 Tayikistán 0 0 3 3
78 Granada 0 0 2 2
79 Malasia 0 0 2 2
80 Cabo Verde 0 0 1 1
81 Egipto 0 0 1 1
82 Equipo de Refugiados 0 0 1 1
83 Eslovaquia 0 0 1 1
84 Perú 0 0 1 1
85 Singapur 0 0 1 1
86 Zambia 0 0 1 1
-----------------
Nosotros | Publicidad | Suscripciones | Contacto | Aviso de Privacidad
Reservados todos los derechos 2024 |