Agenda azteca
Viernes 9
Golf
Stroke play individual femenino
Gaby López y María Fassi
1:00 am
Gimnasia rítmica
Concurso completo por equipos
Dalia Alcocer, Sofía Flores, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda
2:00 am y 3:16 am
Clavados
10m masculino individual
Randal Willars y Kevin Berlín
2:00 am
Canotaje
Piragüismo esprint
K2 500m femenino
Karina Alanís y Beatriz Briones
2:50 am
Atletismo
800 metros masculino
Tonatiu López
3:30 am
Pentatlón moderno
Esgrima
Duilio Carrillo y Emiliano Hernández
5:40 am
Ciclismo en pista
Velocidad femenina
Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola
6:00 am
Clavados
3m femenino
Alejandra Estudillo
7:00 am
Natación artística
Dúo
Nuria Diosdado y Joana Jiménez
11:30 am
Boxeo
71kg masculino-Final
Marco Verde
1:30 pm
----------------------------
Medallero
País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos 30 38 35 103
2 China 29 25 19 73
3 Australia 18 14 13 45
4 Francia 14 19 21 54
5 Inglaterra 13 17 21 51
6 Corea del Sur 13 8 7 28
7 Japón 13 7 13 33
8 Holanda 11 6 8 25
9 Italia 10 11 9 30
10 Alemania 9 8 5 22
11 Canadá 6 5 10 21
12 Nueva Zelanda 5 6 2 13
13 Irlanda 4 0 3 7
14 Rumania 3 4 1 8
15 Ucrania 3 3 4 10
16 Hungría 3 3 3 9
17 Suecia 3 3 3 9
18 Uzbekistán 3 0 2 5
19 Brasil 2 5 8 15
20 España 2 3 8 13
21 Irán 2 2 2 6
22 Croacia 2 1 3 6
23 Cuba 2 1 3 6
24 Azerbaiyán 2 1 1 4
25 Bélgica 2 0 4 6
26 Filipinas 2 0 2 4
27 Hong Kong 2 0 2 4
28 Indonesia 2 0 1 3
29 Serbia 2 0 0 2
30 Israel 1 4 1 6
31 Kazajstán 1 3 3 7
32 Jamaica 1 3 2 6
33 Tailandia 1 3 2 6
34 Suiza 1 2 4 7
35 Dinamarca 1 2 1 4
36 Georgia 1 2 1 4
37 Ecuador 1 2 0 3
38 Grecia 1 1 5 7
39 Polonia 1 1 4 6
40 Kenia 1 1 3 5
41 Sudáfrica 1 1 2 4
42 Argentina 1 1 0 2
43 Chile 1 1 0 2
44 Santa Lucía 1 1 0 2
45 Uganda 1 1 0 2
46 Taiwán 1 0 5 6
47 Bulgaria 1 0 3 4
48 Austria 1 0 1 2
49 Guatemala 1 0 1 2
50 Marruecos 1 0 1 2
51 Noruega 1 0 1 2
52 República Checa 1 0 1 2
53 Argelia 1 0 0 1
54 Bahréin 1 0 0 1
55 Botsuana 1 0 0 1
56 Dominica 1 0 0 1
57 Eslovenia 1 0 0 1
58 Pakistán 1 0 0 1
59 Corea del Norte 0 2 4 6
60 Turquía 0 2 3 5
61 México 0 2 2 4
62 Armenia 0 2 1 3
63 Etiopía 0 2 0 2
64 India 0 1 4 5
65 Kirguizistán 0 1 3 4
66 Lituania 0 1 2 3
67 Kosovo 0 1 1 2
68 Portugal 0 1 1 2
69 Túnez 0 1 1 2
70 Chipre 0 1 0 1
71 Colombia 0 1 0 1
72 Fiyi 0 1 0 1
73 Jordania 0 1 0 1
74 Mongolia 0 1 0 1
75 Tayikistán 0 0 3 3
76 Granada 0 0 2 2
77 Malasia 0 0 2 2
78 Moldavia 0 0 2 2
79 República Dominicana 0 0 2 2
80 Cabo Verde 0 0 1 1
81 Egipto 0 0 1 1
82 Equipo Refugiados 0 0 1 1
83 Eslovaquia 0 0 1 1
84 Perú 0 0 1 1
85 Zambia 0 0 1 1
------------------
Nosotros | Publicidad | Suscripciones | Contacto | Aviso de Privacidad
Reservados todos los derechos 2024 |